GRUPOS ELECTROGENOS DIESEL | ||||
POTENCIA | DIMENSIONES
(largo x ancho x alto) |
PESO | ||
KVA | KW | W | ||
30 | 24 | 24.000 | 2,00 x 0,95 x 1,27 | 900 KG |
40 | 32 | 32.000 | 2,25 X 1,05 X 1,45 | 1080 KG |
100 | 80 | 80.000 | 2,75 X 1,10 X 1,55 | 1670 KG |
150 | 120 | 120.000 | 3,30 X 1,20 X 1,80 | 2400 KG |
200 | 160 | 160.000 | 3,30 X 1,20 X 1,80 | 2500 KG |
300 | 260 | 260.000 | 4,10 X 1,60 X 2,20 | 4135 KG |
400 | 320 | 320.000 | 4,10 X 1,60 X 2,22 | 4200 KG |
500 | 400 | 400.000 | 4,10 X 1,60 X 2,22 | 6381 KG |
800 | 640 | 640.000 | 8,20 X 3,20 X 4,40 | 8400 KG |
GRUPOS ELECTROGENOS GASOLINA | ||||
POTENCIA | DIMENSIONES
(largo x ancho x alto) |
PESO | ||
KVA | KW | W | ||
4 | 3,2 | 3.200 | 0,62 X 0,44 X 0,52 | 45 KG |
8 | 6,4 | 6.400 | 0,82 X 0,55 X 0,58 | 90 KG |
MOTOSOLDADORA (GRUPO + SOLDADOR) | 0,81 X 0,55 X 0,58 | 105 KG |
TORRE DE ILUMINACION | |||
POTENCIA | DIMENSIONES
(largo x ancho x alto) |
PESO | |
KVA (GRUPO) | WATIOS (FOCOS) | ||
30 | 9.000 | 4,84 X 1,50 X 1,90 | 479 KG |