Limpieza
Material – Chapas
DENOMINACION | ALTO (CM) | ANCHO (CM) | PESOS (KG) |
PANEL 3,00 * 1,00 MT METALICO | 300 | 100 | 220,5 |
PANEL 3,00 * 0,90 MT METALICO | 300 | 90 | 203 |
PANEL 3,00 * 0,60 MT METALICO | 300 | 60 | 148,5 |
PANEL 3,00 * 0,40 MT METALICO | 300 | 40 | 110,5 |
PANEL 3,00 * 0,30 MT METALICO | 300 | 30 | 90,5 |
PANEL ESQUINA 3,00 MT METALICO | 300 | 49 * 30 | 177,5 |
PANEL BISAGRA 3,00 MT METALICO | 300 | 57 | 142 |
PANEL 1,50 * 1,00 MT METALICO | 150 | 100 | 115 |
PANEL 1,50 * 0,90 MT METALICO | 150 | 90 | 106 |
PANEL 1,50 * 0,60 MT METALICO | 150 | 60 | 78 |
PANEL 1,50 * 0,40 MT METALICO | 150 | 40 | 58 |
PANEL 1,50 * 0,30 MT METALICO | 150 | 30 | 47 |
PANEL ESQUINA 1,50 MT METALICO | 150 | 49 * 30 | 94 |
SUPLEMENTO 0,10 * 3,00 MT METALICO | |||
SUPLEMENTO 0,05 * 3,00 MT METALICO |
MATERIAL DE ENCOFRAR – ACCESORIOS
DENOMINACIÓN |
MORDAZA MURO FIJA |
MORDAZA REGULABLE LARGA |
MORDAZA REGULABLE CORTA |
MORDAZA DE ESQUINA |
MORDAZA DE ESQUINA REGULABLE |
DIVIDAL |
PLETINA |
TUERCA MARIPOSA |
TUERCA HEXAGONAL |
GANCHO DE OBRA |
CONTENEDOR PARA TRANSPORTE |
CONSUMIBLES PVC (TUBOS, TAPONES, CONOS, ETC) |
OTROS: LIQUIDO DESENCOFRANTE |